Módosítások

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
114. sor: 114. sor:  
{|class="wikitable sortable roundedborder"
 
{|class="wikitable sortable roundedborder"
 
|-
 
|-
! class="unsortable" | Image
+
! class="unsortable" | Kép
! Name
+
! Név
! Description
+
! Leírás
! data-sort-type="number"| Price
+
! data-sort-type="number"| Ár
! data-sort-type="number"| [[File:Fisher.png|24px|link=]] Fisher Profession (+25%)
+
! data-sort-type="number"| [[File:Fisher.png|24px|link=]] Halász Szakma (+25%)
! data-sort-type="number"| [[File:Angler Icon.png|24px|link=]] Angler Profession (+50%)
+
! data-sort-type="number"| [[File:Angler Icon.png|24px|link=]] Horgász Szakma (+50%)
! Location
+
! Hely
! Time
+
! Idő
! Season
+
! Évszak
! Weather
+
! Időjárás
! data-sort-type="number"| Size (inches)
+
! data-sort-type="number"| Méret (hüvelykben)
! data-sort-type="number"| Difficulty & Behavior
+
! data-sort-type="number"| Nehézség & Viselkedés
! data-sort-type="number"| Base XP
+
! data-sort-type="number"| Alap XP
! Used In
+
! Felhasználás
 
|-
 
|-
 
{{#lst:Hal|Anchovy}}
 
{{#lst:Hal|Anchovy}}
11

szerkesztés

Navigációs menü